El tiempo en Frigiliana

El tiempo en Frigiliana
http://calendario-lunar.com

Agenda astronómica
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Astronomia/publico/

MALAGA                                     SALIDA Y PUESTA DE SOL PARA 2011             Observatorio Astronómico Nacional

Latitud y longitud: 36 43 18, – 4 25  7                                                   Instituto Geográfico Nacional

Año 2011                                Hora oficial en la península y Baleares           Ministerio de Fomento, España

Dia  Enero   Febrero    Marzo     Abril      Mayo     Junio     Julio     Agosto   Septiem.  Octubre   Noviemb.  Diciemb.
Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas
h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m
1 830 1812  820 1843  749 1912  804 2040  724 2106  701 2131  702 2141  723 2124  748 2047  813 2002  741 1821  811 1802
2 830 1813  819 1844  748 1913  803 2040  723 2107  700 2131  703 2140  724 2124  749 2045  813 2000  742 1820  812 1802
3 830 1814  818 1845  746 1914  801 2041  722 2108  700 2132  703 2140  725 2123  750 2044  814 1959  743 1819  813 1802
4 831 1815  818 1846  745 1915  800 2042  721 2108  700 2133  704 2140  726 2122  751 2042  815 1957  744 1818  814 1801
5 831 1815  817 1847  744 1915  759 2043  720 2109  659 2133  704 2140  726 2121  752 2041  816 1956  745 1817  815 1801
6 831 1816  816 1848  742 1916  757 2044  719 2110  659 2134  705 2140  727 2120  752 2039  817 1954  746 1816  816 1801
7 831 1817  815 1849  741 1917  756 2045  718 2111  659 2134  705 2140  728 2118  753 2038  818 1953  747 1815  816 1801
8 831 1818  814 1850  739 1918  754 2046  717 2112  659 2135  706 2139  729 2117  754 2036  818 1952  748 1814  817 1801
9 831 1819  813 1851  738 1919  753 2047  716 2113  659 2135  706 2139  730 2116  755 2035  819 1950  749 1814  818 1801
10 830 1820  812 1852  737 1920  751 2047  715 2114  658 2136  707 2139  730 2115  756 2033  820 1949  750 1813  819 1802
11 830 1821  811 1853  735 1921  750 2048  714 2114  658 2136  708 2138  731 2114  756 2032  821 1947  751 1812  820 1802
12 830 1822  810 1855  734 1922  749 2049  713 2115  658 2137  708 2138  732 2113  757 2030  822 1946  752 1811  820 1802
13 830 1823  809 1856  732 1923  747 2050  712 2116  658 2137  709 2138  733 2112  758 2029  823 1945  753 1810  821 1802
14 830 1824  808 1857  731 1924  746 2051  712 2117  658 2138  710 2137  734 2111  759 2027  824 1943  754 1810  822 1802
15 829 1825  806 1858  729 1925  744 2052  711 2118  658 2138  710 2137  735 2109  800 2026  825 1942  755 1809  823 1803
16 829 1826  805 1859  728 1926  743 2053  710 2119  658 2138  711 2136  735 2108  800 2024  826 1941  756 1808  823 1803
17 829 1827  804 1900  726 1926  742 2053  709 2120  658 2139  712 2136  736 2107  801 2023  826 1939  757 1808  824 1803
18 828 1828  803 1901  725 1927  740 2054  708 2120  659 2139  712 2135  737 2106  802 2021  827 1938  758 1807  824 1804
19 828 1829  802 1902  723 1928  739 2055  708 2121  659 2139  713 2134  738 2104  803 2020  828 1937  759 1806  825 1804
20 828 1830  801 1903  722 1929  738 2056  707 2122  659 2140  714 2134  739 2103  804 2018  829 1935  800 1806  826 1805
21 827 1831  759 1904  721 1930  737 2057  706 2123  659 2140  715 2133  739 2102  804 2017  830 1934  801 1805  826 1805
22 827 1832  758 1905  719 1931  735 2058  706 2124  659 2140  715 2133  740 2100  805 2015  831 1933  802 1805  827 1805
23 826 1833  757 1906  718 1932  734 2059  705 2124  700 2140  716 2132  741 2059  806 2014  832 1932  803 1804  827 1806
24 826 1834  756 1907  716 1933  733 2100  704 2125  700 2140  717 2131  742 2058  807 2012  833 1930  804 1804  828 1807
25 825 1835  754 1908  715 1933  731 2101  704 2126  700 2140  718 2130  743 2056  808 2011  834 1929  805 1804  828 1807
26 824 1836  753 1909  713 1934  730 2101  703 2127  700 2140  718 2130  744 2055  808 2009  835 1928  806 1803  828 1808
27 824 1837  752 1910  812 2035  729 2102  703 2127  701 2141  719 2129  744 2054  809 2008  836 1927  807 1803  829 1808
28 823 1838  750 1911  810 2036  728 2103  702 2128  701 2141  720 2128  745 2052  810 2006  837 1926  808 1803  829 1809
29 822 1840            809 2037  727 2104  702 2129  701 2141  721 2127  746 2051  811 2005  838 1924  809 1802  829 1810
30 822 1841            807 2038  726 2105  701 2129  702 2141  721 2126  747 2049  812 2003  739 1823  810 1802  830 1810
31 821 1842            806 2039            701 2130            722 2125  748 2048            740 1822            830 1811
h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m

Se ha considerado el horario adelantado desde el último domingo de marzo al último domingo de octubre. Las coordenadas
vienen dadas en grados, minutos y segundos, siendo la longitud positiva al Este y negativa al Oeste del meridiano cero.

Leave a Reply

Let Go, Let God

Don´t worry, be "Larry", be like that guy that seems to be happy and not pursuing non running under any affair in live, we are here to learn with joy and passion so get things done the easy way. You are Wellcome!

I love to drink Seawater and also to Sungaze, you want to review this for your benefit.

Gratitude
5148123

Recent Posts

Archives

Categories

Meta

Recent Comments